Einsätze 2021
Einsatzübersicht 2021
Details- Details
- Zugriffe: 1886
Hier finden Sie eine tabellarische Übersicht zu den Einsätzen 2021.
Lfd. Nr. |
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzbeschreibung |
Abt. OD Lfd. Nr. |
Abt. FL Lfd. Nr. |
Abt. GV Lfd. Nr. |
1 | 03.01.2021 | 16.35 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Bäume über Fahrbahn, Schneebruch, Ortsentlastungsstraße Flehingen |
1 | ||
2 | 04.01.2021 | 18.59 | Technische Hilfeleistung, Fehleinsatz | Einsatzabbruch, Person in Not / Wohnungsöffnung, Dr.-Friedrich-Schmitt-Straße | 1 | 2 | |
3 | 11.01.2020 | 7.27 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Amtshilfe für die Polizei, Schillerstraße | 2 | 3 | |
4 | 23.01.2021 | 20.21 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Person in Not, Tür-/Wohnungsöffnung, Sternenfelser Straße | 3 | 4 | |
5 | 29.01.2021 | 17.06 | Brandeinsatz, Nachschau | Gemeldeter PKW-Brand nach Verkehrsunfall, Flehinger Straße | 4 | ||
6 | 31.01.2021 | 15.24 | Brandeinsatz, DLK-Überlandhilfe, Fehleinsatz | Doppelalarmierung, Kaminbrand, Bretten-Ruit | 5 | ||
7 | 07.02.2021 | 12.27 | Brandeinsatz, Kleinbrand | Batteriebrand in Gabelstapler, Fa. Blanco Werk 1, Flehinger Straße | 5 | ||
8 | 08.02.2021 | 17.47 | Brandeinsatz, Kleinbrand | Müllverbrennung, Gewann "Humberg" | 6 | 1 | |
9 | 10.02.2021 | 17.23 | Brandeinsatz, DLK-Überlandhilfe, BMA-Fehleinsatz | Täuschungsalarm, APH, Am Gottesackertor, Bretten, Paralleleinsatz FF Bretten | 6 | ||
10 | 17.02.2021 | 18.21 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Täuschungsalarm bei Wartungsarbeiten, Fa. E.G.O. Werk 2, Flehinger Straße | 7 | 7 | |
11 | 22.02.2021 | 9.08 | Technische Hilfeleistung, Überlandhilfe | Person in Not, Tür-/Wohnungsöffnung, Greinstraße, Kürnbach | 8 | 8 | |
12 | 22.02.2021 | 18.47 | Brandeinsatz, BMA, Kleinbrand | Entstehungsbrand Elektroschrott, CR-Recycling, Robert-Bosch-Ring | 9 | 9 | |
13 | 27.02.2021 | 17.15 | Brandeinsatz, Nachschau, Fehleinsatz | Täuschung durch Baustaub, An der Winterhälde | 10 | 10 | |
14 | 27.02.2021 | 22.15 | Brandeinsatz, DLK-Überlandhilfe | Kaminbrand, Schulstraße, Zaisenhausen | 11 | ||
15 | 02.03.2021 | 12.41 | Technische Hilfeleistung, DLK-Überlandhilfe,Unterstützung Rettungsdienst | Patiententransport mit Drehleiter, Weißhofer Straße, Bretten | 12 | ||
16 | 06.03.2021 | 18.47 | Brandeinsatz, Fehleinsatz | Fehlalarm, Privater Rauchmelder, AU/GU Flehinger Straße | 11 | 13 | |
17 | 06.03.2021 | 19.15 | Technische Hilfeleistung, Überlandhilfe | Verkehrsunfall L 593 Oberderdingen-Kürnbach | 12 | ||
18 | 06.03.2021 | 21.27 | Technische Hilfeleistung / Umweltschutzeinsatz, Überlandhilfe | Ölsperre errichten Humsterbach, auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall, L 593 Oberderdingen-Kürnbach | 13 | ||
19 | 20.03.2021 | 14.35 | Brandeinsatz, Fehleinsatz | Täuschungsalarm in gutem Glauben, Grillfeuer, Eichenring | 14 | ||
20 | 27.03.2021 | 9.54 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Täuschungsalarm, CR-Recycling, Robert-Bosch-Ring | 14 | 15 | |
21 | 07.04.2021 | 20.55 | Technische Hilfeleistung, Fehleinsatz | Gemeldeter Baum über Fahrbahn, L 1103 Oberderdingen-Großvillars | 15 | 2 | |
22 | 15.04.2021 | 15.51 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Fehlalarm, CR-Recycling, Robert-Bosch-Ring | 16 | 16 | |
23 | 16.04.2021 | 8.40 | Technische Hilfeleistung / Gefahrstoffeinsatz, Kleineinsatz | Auslaufende Chemikalien, Strombergschule, Aschingerstraße | 17 | ||
24 | 26.04.2021 | 14.13 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Fehlalarm, CR-Recycling, Robert-Bosch-Ring | 18 | 17 | |
25 | 06.05.2021 | 16.25 | Technische Hilfeleistung / Umweltschutzeinsatz, Kleineinsatz | Kran-LKW umgestürzt, auslaufendes Motor- und Hydrauliköl, Turiner Straße | 19 | 3 | |
26 | 07.05.2021 | 5.24 | Brandeinsatz, BMA, Kleinbrand / Nachschau |
Schmorbrand Regler Versuchslabor, Fa. E.G.O. Werk 2, Flehinger Straße | 20 | 18 | |
27 | 07.05.2021 | 17.51 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Verkehrsunfall B 293 Oberderdingen/Flehingen-Bauerbach | 21 | 19 | |
28 | 09.05.2021 | 12.57 | Brandeinsatz, Großbrand | Brand Photovoltaikanlage Industriehalle, Hagenfeldstraße | 22 | 20 | 4 |
29 | 22.05.2021 | 14.03 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Fehlalarm, Fa. E.G.O. Werk 2, Flehinger Straße | 23 | 21 | |
30 | 22.05.2021 | 18.57 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Baum über Fahrbahn, Gochsheimer Straße |
22 | ||
31 | 28.05.2021 | 19.29 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Person in Maschine eingeklemmt, Fa. E.G.O. Werk 2, Flehinger Straße | 24 | 23 | |
32 | 03.06.2021 | 0.37 | Technische Hilfeleistung, DLK-Überlandhilfe,Unterstützung Rettungsdienst | Patiententransport mit Drehleiter, Hauptstraße, Zaisenhausen | 24 | ||
33 | 05.06.2021 | 5.33 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Fehlalarm Seniorenzentrum Haus Edelberg, Dr.-Friedrich-Schmitt-Straße | 25 | 25 | |
34 | 11.06.2021 | 21.34 | Technische Hilfeleistung, DLK-Überlandhilfe,Unterstützung Rettungsdienst | Patiententransport mit Drehleiter, Heilbronner Straße, Kraichtal-Menzingen | 26 | ||
35 | 14.06.2021 | 21.39 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Person in Not, Tür-/Wohnungsöffnung, Alte Mühle | 26 | 27 | |
36 | 23.06.2021 | 6.55 | Technische Hilfeleistung, Nachschau |
Überschwemmung, kein Einsatz für die Feuerwehr, Adolf-Kögel-Straße | 27 | ||
37 | 26.06.2021 | 5.50 | Brandeinsatz, DLK-Überlandhilfe, Kleinbrand / Nachschau | Schwelbrand Pelletbehälter, Sulzfelder Straße, Kürnbach | 28 | ||
38 | 01.07.2021 | 5.01 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Fehlalarm, Museum/Galerie Aschingerhaus, Aschingerstraße | 28 | 29 | |
39 | 03.07.2021 | 7.42 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Täuschungsalarm, CR-Recycling, Robert-Bosch-Ring | 29 | 30 | |
40 | 04.07.2021 | 3.24 | Brandeinsatz, BMA, Kleinbrand / Nachschau | Rauchentwicklung Versuchslabor, Fa. E.G.O. Werk 2, Flehinger Straße | 30 | 31 | |
41 | 04.07.2021 | 15.13 | Brandeinsatz, DLK-Überlandhilfe, BMA-Fehleinsatz | Fehlalarm, Therapiezentrum, Kraichtal-Münzesheim | 32 | ||
42 | 06.07.2021 | 10.00 | Evakuierungsübung | Kindergarten Villa Sonnenschein, Haustraße |
31 | ||
43 | 09.07.2021 | 19.00 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Überschwemmung, Torre-Pellice-Weg | 32 | 5 | |
44 | 12.07.2021 | 18.42 | Brandeinsatz, Kleinbrand | Gartenhüttenbrand, Seeweg | 33 | ||
45 | 12.07.2021 | 23.35 | Brandeinsatz, Fehleinsatz | Fehlalarm, Privater Rauchmelder, AU/GU Flehinger Straße | 34 | 33 | |
46 | 13.07.2021 | 6.06 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Baum über Fahrbahn, Derdinger Straße | 34 | ||
47 | 13.07.2021 | 13.11 | ABC-Zug, Überlandhilfe | Chlorgeruch, Stutensee | 35 | ||
48 | 15.07.2021 | 19.21 | Technische Hilfeleistung, Nachschau, Fehleinsatz | Fahrbahnüberflutung Brettener Straße, kein Einsatz für die Feuerwehr |
36 | ||
49 | 17.07.2021 | 14.59 | Technische Hilfeleistung / Umweltschutzeinsatz, Kleineinsatz | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall, L 554 Flehingen-Oberderdingen | 35 | ||
50 | 18.07.2021 | 11.16 | Technische Hilfeleistung, Unterstützung Rettungsdienst, Fehleinsatz |
Personensuche in Maislabyrinth, Einsatzabbruch, Haarbruch | 37 | 36 | |
51 | 19.07.2021 | 23.35 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Fehlalarm, Fa. E.G.O. Werk 2, Flehinger Straße | 38 | 37 | |
52 | 22.07.2021 | 20.11 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Person in Not, Tür-/Wohnungsöffnung, Grenzweg | 39 | 38 | 6 |
53 | 24.07.2021 | 9.56 | Brandeinsatz, Nachschau | Rauchentwicklung aus Keller, Defekt an Heizung, Germanenweg | 40 | 39 | |
54 | 29.07.2021 | 22.32 | Brandeinsatz, Nachschau, Überlandhilfe | Rauchentwicklung aus Keller, Defekt an Heizung, Ravensburg Sulzfeld | 40 | ||
55 | 30.07.2021 | 18.22 | Technische Hilfeleistung / Umweltschutzeinsatz, Nachschau | Auslaufender Dieselkraftstoff, kein Einsatz für die Feuerwehr, B 293 - Eichenring | 41 | ||
56 | 31.07.2021 | 21.09 | Brandeinsatz, Nachschau, Fehleinsatz | Unklarer Feuerschein, Lagerfeuer, Täuschungsalarm in gutem Glauben, Wilfenberg | 41 | ||
57 | 21.08.2021 | 23.21 | Technische Hilfeleistung, DLK-Überlandhilfe,Unterstützung Rettungsdienst | Patiententransport mit Drehleiter, Riegelgartenstraße, Kraichtal-Gochsheim | 42 | ||
58 | 28.08.2021 | 8.16 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Täuschungsalarm durch Wasserdampf in Kantine, Fa. E.G.O. Werk 2, Flehinger Straße | 42 | 43 | |
59 | 28.08.2021 | 17.03 | Brandeinsatz, Nachschau, Überlandhilfe | Rauchentwicklung aus Gebäude, angebrannte Speisen, Hauptstraße, Sulzfeld | 44 | ||
60 | 01.09.2021 | 16.57 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Fehlalarm aus unbekannter Ursache, Fa. E.G.O. Werk 2, Flehinger Straße | 43 | ||
61 | 07.09.2021 | 20.56 | Brandeinsatz, Kleinbrand | Zimmerbrand, Waldenserstraße | 44 | 45 | 7 |
62 | 09.09.2021 | 7.34 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz, DLK-Überlandhilfe | Täuschungsalarm, APH Kürnbach | 46 | ||
63 | 10.09.2021 | 6.42 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz, DLK-Überlandhilfe | Fehlalarm, Therapiezentrum, Kraichtal-Münzesheim | 47 | ||
64 | 16.09.2021 | 15.43 | Technische Hilfeleistung, Nachschau |
Person in Not, Tür- / Wohnungsöffnung, Gochsheimer Straße | 45 | 48 | |
65 | 17.09.2021 | 18.06 | Brandeinsatz, DLK-Überlandhilfe, BMA-Fehleinsatz | Täuschungsalarm, APH Sulzfeld | 49 | ||
66 | 25.09.2021 | 21.02 | Brandeinsatz, BMA, Kleinbrand | Entstehungsbrand Elektroschrott, CR-Recycling, Robert-Bosch-Ring | 46 | 50 | |
67 | 26.09.2021 | 0.48 | Brandeinsatz, DLK-Überlandhilfe, Kleinbrand / Nachschau | Rauch aus Wohnhaus, angebrannte Speisen, Dr. Alfred-Leitz-Straße, Kraichtal-Gochsheim | 51 | ||
68 | 28.09.2021 | 9.10 | Technische Hilfeleistung, Erkundung | Voralarm, Besetzung Rettungszug, liegengebliebene Personenzüge im Freudensteintunnel | 47 | ||
69 | 01.10.2021 | 2.46 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz, DLK-Überlandhilfe | Täuschungsalarm, Therapiezentrum, Kraichtal-Münzesheim | 52 | ||
70 | 05.10.2021 | 17.59 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Fehlalarm aus unbekannter Ursache, Fa. E.G.O. Werk 2, Flehinger Straße | 48 | 53 | |
71 | 06.10.2021 | 10.13 | Brandeinsatz, Nachschau Fehleinsatz | Rauch aus PKW, B 293 Flehingen-Bretten | 49 | 54 | |
72 | 07.10.2021 | 0.41 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Fehlalarm aus unbekannter Ursache, Fa. E.G.O. Werk 2, Flehinger Straße | 50 | 55 | |
73 | 08.10.2021 | 10.59 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Fehlalarm durch Wartungsarbeiten, GU Hirschstraße | 51 | 56 | |
74 | 11.10.2021 | 12.49 | Brandeinsatz, Kleinbrand | Entstehungsbrand in Müllfahrzeug, Waldenserstraße | 52 | 8 | |
75 | 17.10.2021 | 0.36 | Brandeinsatz, Kleinbrand | Brennender Bücherkarton, Franz-von-Sickingen-Straße | 57 | ||
76 | 21.10.2021 | 9.26 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz, Unwetter/Sturm | Baum über Fahrbahn, L 1103 Oberderdingen-Sternenfels | 53 | ||
77 | 21.10.2021 | 9.26 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz, Unwetter/Sturm | Führungshaus besetzt | 54 | 58 | 9 |
78 | 21.10.2021 | 9.29 | Technische Hilfeleistung, Überlandhilfe, Unwetter/Sturm | Gebäudeeinsturz, Römerweg, Zaisenhausen | 55 | 59 | 10 |
79 | 21.10.2021 | 9.54 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz, Unwetter/Sturm | Gartenhütte auf Fahrbahn, Ziegelhütte | 56 | 11 | |
80 | 21.10.2021 | 10.20 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz, Unwetter/Sturm | Glasscheibe auf Fahrbahn, L 1103 Höhe Großvillars | 12 | ||
81 | 21.10.2021 | 10.30 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz, Unwetter/Sturm | Baum auf Fahrbahn, L 1103 Oberderdingen-Bretten, Rosenkreisel | 57 | ||
82 | 21.10.2021 | 10.43 | Technische Hilfeleistung, Nachschau, Unwetter/Sturm | Lose Teile drohen abzustürzen, Amselrain, keine Tätigkeit | 58 | ||
83 | 21.10.2021 | 13.20 | Technische Hilfeleistung, Nachschau, Unwetter/Sturm | Baum über Fahrbahn, B 293 Abzweig Bauerbach, Fehleinsatz | 60 | ||
84 | 21.10.2021 | 18.37 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz, Unwetter/Sturm | Angebrochener Ast entfernen, Franz-von-Sickingen-Straße | 61 | ||
85 | 23.10.2021 | 15.50 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Fehlalarm aus unbekannter Ursache, Fa. B.PRO, Langwiesenstraße | 59 | 62 | |
86 | 26.10.2021 | 2.05 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Fehlalarm aus unbekannter Ursache, Fa. E.G.O. Werk 1, Rote-Tor-Straße | 60 | 63 | |
87 | 29.10.2021 | 20.15 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Verkehrsunfall, Kreuzgartenallee | 61 | 64 | |
88 | 01.11.2021 | 2.18 | Technische Hilfeleistung, DLK-Überlandhilfe, Nachschau |
Person in Not, Tür- / Wohnungsöffnung, Bahnbrückener Straße, Zaisenhausen |
65 | ||
89 | 07.11.2021 | 12.20 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Person in Not, Tür- / Wohnungsöffnung, Hemrich | 62 | 66 | |
90 | 11.11.2021 | 16.50 | Sicherheitswachdienst | Martinsumzug, KIGA Ideenreich, Aschingerstraße - Dr.-Friedrich-Schmitt-Straße | 63 | ||
91 | 17.11.2021 | 10.00 | Brandeinsatz, BMA-Nachschau | Entstehungsbrand Elektroschrott, CR-Recycling, Robert-Bosch-Ring | 64 | 67 | |
92 | 18.11.2021 | 14.00 | Technische Hilfeleistung, Fehleinsatz | Einsatzabbruch, Person in Not, Tür- / Wohnungsöffnung, Kernerstraße | 65 | 68 | |
93 | 28.11.2021 | 5.36 | Brandeinsatz, Kleinbrand | Küchenbrand, Wette | 66 | 69 | |
94 | 24.12.2021 | 12.46 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Unterstützung Rettungsdienst, Tragehilfe, Im Klott | 67 | 13 | |
95 | 25.12.2021 | 5.57 | Brandeinsatz, Großbrand, DLK-Überlandhilfe | Dachstuhl-/Scheunenbrand, Untere Bergstraße, Kraichtal-Gochsheim | 70 | ||
96 | 26.12.2021 | 12.13 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz, Unterstützung Rettungsdienst | Patiententransport mit Drehleiter, Bissingerstraße | 71 | ||
97 | 28.12.2021 | 16.18 | Brandeinsatz, Fehleinsatz, DLK-Überlandhilfe | Täuschungsalarm privater Rauchmelder, Kernerstraße, Kürnbach | 72 |