Mitglieder Einsatzabteilung Oberderdingen
- Details
- Zugriffe: 119
|
Name: | Baader, Nico |
|
Jahrgang: | 2000 | ||
Beruf: | Rettungssanitäter (Industriemechaniker) | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Leistungsabzeichen BW in Silber ,Jugendflamme 3, Jugendleistungsspange | ||
Ausbildung: | Sprechfunk, Atemschutz, Techn. Hilfe Stadtbahn, Jugendgruppenleiter, Rettungssanitäter, ABC-Dekontamination-P |
||
dabei seit: | Jugend 03.04.2013 / Aktive 16.02.2018 |
|
Name: | Baumgärtner, Steffen |
|
Jahrgang: | 1978 | ||
Beruf: | Maschinenbauingenieur | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | |||
Ausbildung: | Sprechfunk, THW-Gruppenführer, THW-Basis-Führung, THW-Deichverteidigung, THW-Einsatzgrundlagen Auslandseinsatz | ||
dabei seit: | Aktive 24.10.2019 |
|
Name: | Bäuerle, Andreas | |
Jahrgang: | 1987 | ||
Beruf: | Techniker Qualitätssicherung / Werkstofftechnik | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Leistungsabzeichen BW in Gold, Jugendflamme 1.2, Jugendfeuerwehrleistungsspange | ||
Ausbildung: | Atemschutz, Gruppenführer, Sanitäter, Sprechfunk, Techn. Hilfe Stadtbahn, Maschinist (FSK BE, CE), Motorsägen-Kurs (Modul 1-4), Ausbilder für Übungsdienst, Ausbilder Truppmann / Truppführer |
||
dabei seit: | Jugend 11.01.1995 / Aktive 01.01.2005 |
|
Name: | Bez, Tobias |
|
Jahrgang: | 1999 | ||
Beruf: | Zimmermann | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Leistungsabzeichen BW in Bronze | ||
Ausbildung: | Sprechfunk, Atemschutz , Techn. Hilfe Stadtbahn | ||
dabei seit: | Jugend 01.06.2010 (extern) / Aktive 01.04.2018 (extern), 31.01.2020 |
|
Name: | Bischoff, Robin | |
Jahrgang: | 1995 | ||
Beruf: | Schreiner | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Leistungsabzeichen BW in Silber, Jugendfeuerwehrleistungsspange, Jugendflamme 2 | ||
Ausbildung: | Atemschutz, Sprechfunk, Kettensägen, Eisrettung, Feuerwehrsanitäter, ABC-Erkundung |
||
dabei seit: | Jugend 27.07.2005 / Aktive 11.01.2013 |
|
Name: | Bonzheim, Nora |
|
Jahrgang: | 2006 | ||
Beruf: | |||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Jugendflamme 2 | ||
Ausbildung: | Sprechfunk |
||
dabei seit: | Jugend 03.05.2018 / Aktive 26.01.2024 |
|
Name: | Bratzel, Sarah |
|
Jahrgang: | 1990 | ||
Beruf: | Industriekauffrau | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | |||
Ausbildung: | Sprechfunk, Atemschutz | ||
dabei seit: | Aktive 04.04.2019 |
|
Name: | Bratzel, Tobias | |
Jahrgang: | 1992 | ||
Beruf: | Projektleiter (staatl. geprüfter Techniker) | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Feuerwehr-Ehrenzeichen BW in Bronze, Leistungsabzeichen BW in Gold, Jugendflamme 3; Jugendleistungsspange | ||
Ausbildung: | Atemschutz, Gruppenführer, Sprechfunk, Techn. Hilfe Stadtbahn, Rettung / Brandbekämpfung in Eisenbahntunneln |
||
dabei seit: | Jugend 01.01.2000 / Aktive 15.01.2010 |
|
Name: | Bulut, Yunus | |
Jahrgang: | 1995 | ||
Beruf: | Konstruktionsmechaniker | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Leistungsabzeichen BW in Silber, Feuerwehr-Ehrenzeichen BW in Bronze, Jugendfeuerwehrleistungsspange, Jugendflamme 2 | ||
Ausbildung: | Atemschutz, Sprechfunk, Kettensägen, Eisrettung | ||
dabei seit: | Jugend 13.02.2008 / Aktive 11.01.2013 |
|
Name: | Bührer, Christian |
|
Jahrgang: | 1999 | ||
Beruf: | Student | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Ehrennadel JF BW in Silber, Leistungsabzeichen BW in Silber ,Jugendflamme 3, Jugendleistungsspange | ||
Ausbildung: | Sprechfunk, Atemschutz | ||
dabei seit: | Jugend 03.10.2007 / Aktive 10.02.2017 |
|
Name: | Dörner, Tilo | |
Jahrgang: | 1978 | ||
Beruf: | Dipl.-Ing. Geodäsie & Geoinformatik | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Feuerwehr-Ehrenzeichen BW inBronze, Leistungsabzeichen BW in Bronze | ||
Ausbildung: | Atemschutz, Sprechfunk, Motorsägen-Kurs (Modul 1-4), Techn. Hilfe Stadtbahn | ||
dabei seit: | Aktive 13.02.2009 |
|
Name: | Eichholz, Holger | |
Jahrgang: | 1964 | ||
Beruf: | Lagerist (Instandhaltungsmechaniker) | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Feuerwehr-Ehrenzeichen BW in Silber,Leistungsabzeichen BW in Gold | ||
Ausbildung: | Atemschutz, Maschinist Löschfahrzeuge (FSK BE, CE), Technische Hilfeleistung, Sprechfunk, Techn. Hilfe Stadtbahn, Motorsägenführer, Gerätewart, Rettungsschwimmer, Sanitäter (San A+B) | ||
dabei seit: | Aktive 19.11.2010 |
|
Name: | Fast, Andreas | |
Jahrgang: | 1994 | ||
Beruf: | Zerpanungsmechaniker | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Leistungsabzeichen BW in Silber |
||
Ausbildung: | Atemschutz, Sprechfunk, Techn. Hilfe Stadtbahn | ||
dabei seit: | Aktive 19.09.2014 |
|
Name: | Fast, Philip |
|
Jahrgang: | 1995 | ||
Beruf: | Mechatroniker | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | |||
Ausbildung: | Sprechfunk | ||
dabei seit: | Aktive 24.01.2014 |
|
Name: | Fischer, Marco | |
Jahrgang: | 1969 | ||
Beruf: | Industrie-Kaufmann | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Feuerwehr-Ehrenzeichen BW in Silber, Floriansplakette JF BW, Leistungsabzeichen BW in Gold, Jugendfeuerwehrleistungsspange | ||
Ausbildung: | Atemschutz, Sprechfunk, Zugführer, Techn. Hilfe Stadtbahn | ||
dabei seit: | Aktive 31.10.2003 |
|
Name: | Florl, Georg | |
Jahrgang: | 1966 | ||
Beruf: | Elektrotechniker | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Feuerwehr-Ehrenzeichen BW in Gold, Floriansplakette JF BW, Leistungsabzeichen BW in Gold, Jugendfeuerwehrleistungsspange | ||
Ausbildung: | Atemschutz, Gruppenführer, Sprechfunk, Motorsägen-Kurs (Modul 1+2) | ||
dabei seit: |
Aktive 31.10.2003 |
|
Name: | Gedrat, Amy |
|
Jahrgang: | 2001 | ||
Beruf: | Azubi Erzieherin | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Jugendflamme 3, Jugendleistungsspange | ||
Ausbildung: | Sprechfunk, Atemschutz, Techn. Hilfe Stadtbahn, Jugendgruppenleiter | ||
dabei seit: | Jugend 04.02.2009 / Aktive 15.02.2019 |
|
Name: | Gedrat, Sven | |
Jahrgang: | 1969 | ||
Beruf: | Labortechniker (Industriemeister Elektrotechnik) | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Feuerwehr-Ehrenzeichen BW in Gold, Leistungsabzeichen BW in Gold, Jugendfeuerwehrleistungsspange | ||
Ausbildung: | Gruppenführer, Atemschutz, Ausbilder Atemschutz, Atemschutzgerätewart, Kettensägen, Maschinist (FSK BE, CE), Maschinist für Drehleitern, Sprechfunk | ||
dabei seit: | Jugend 01.09.1981 / Aktive 01.01.1987 |
|
Name: | Gedrat, Olivia | |
Jahrgang: | 1997 | ||
Beruf: | Hebamme |
||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Leistungsabzeichen BW in Bronze | ||
Ausbildung: | Sprechfunk, Atemschutz |
||
dabei seit: | Aktive 31.03.2017 |
|
Name: | Gedrat, Petra | |
Jahrgang: | 1968 | ||
Beruf: | Bäckereifachverkäuferin | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Feuerwehr-Ehrenzeichen BW in Gold, Leistungsabzeichen BW in Bronze, Jugendfeuerwehrleistungsspange | ||
Ausbildung: | Sprechfunker | ||
dabei seit: | Jugend 17.10.1984 / Aktive 01.01.1987 |
|
Name: | Gedrat, Robin | |
Jahrgang: | 1994 | ||
Beruf: | Rettungssanitäter (Zimmermann) | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Feuerwehr-Ehrenzeichen BW inBronze, Leistungsabzeichen BW in Bronze, Ehrennadel JF BW in Silber, Jugendfeuerwehrleistungsspange, Jugendflamme 1.2 | ||
Ausbildung: | Atemschutz, Sprechfunk, Maschinist, Kettensägen, Eisrettung, Jugendgruppenleiter-Grundlehrgang I+II, Einfache Rettung aus Höhen und Tiefen, Rettungssanitäter | ||
dabei seit: | Jugend 10.07.2002 / Aktive 13.01.2012 |
|
Name: | Gschwindt, Patrick | |
Jahrgang: | 1988 | ||
Beruf: | Techniker FR Maschinenbau | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Ehrennadel JF BW in Silber,Leistungsabzeichen BW in Silber, Jugendflamme 1.2, Jugendfeuerwehrleistungsspange | ||
Ausbildung: | Gruppenführer, Atemschutz, Sprechfunk, Maschinist FSK (BE, CE), Jugendgruppenleiter-Grundlehrgang I+II, Techn. Hilfe Stadtbahn | ||
dabei seit: | Jugend 03.03.1999 / Aktive 20.01.2006 |
|
Name: | Haag, Marcel |
|
Jahrgang: | 1997 | ||
Beruf: | Werkfeuerwehrmann |
||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Leistungsabzeichen BW in Bronze,Jugendflamme 2 | ||
Ausbildung: | Atemschutz, Sprechfunk, Techn. Hilfe Stadtbahn | ||
dabei seit: | Jugend 20.06.2007 / Aktive 27.02.2015 |
|
Name: | Häringer, Christian |
|
Jahrgang: | 2006 | ||
Beruf: | Azubi Groß- und Außenhandel |
||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | |||
Ausbildung: | Sprechfunk | ||
dabei seit: | Jugend (extern) 01.12.2016 - 31.09.2022 / Aktive 03.06.2024 |
|
Name: | Heckele, Bernd | |
Jahrgang: | 1978 | ||
Beruf: | Steuerinspektor (Dipl. Finanzwirt (FH)) | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Feuerwehr-Ehrenzeichen BW inSilber, Ehrennadel JF BW in Silber, Leistungsabzeichen BW in Silber, Jugendfeuerwehrleistungsspange | ||
Ausbildung: | Grundlehrgang II Jugendarbeit, Jugendleiterlehrgang, Sanitäter, Sprechfunk, Techn. Hilfe Stadtbahn, Jugendfeuerwehr-Neigungslehrgang "Spiel" | ||
dabei seit: | Jugend 19.02.1992 / Aktive 12.01.1996 |
|
Name: | Heckele, Silas |
|
Jahrgang: | 2000 | ||
Beruf: | Schüler | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Jugendflamme 2, Jugendleistungsspange, Ehrennadel JF BW in Silber | ||
Ausbildung: | Sprechfunk, Atemschutz, Techn. Hilfe Stadtbahn, Jugendgruppenleiter |
||
dabei seit: | Jugend 01.08.2016 / Aktive 16.02.2018 |
|
Name: | Heugel, Martin | |
Jahrgang: | 1968 | ||
Beruf: | Qualitätstechniker (Maschinenbautechniker) | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Feuerwehr-Ehrenzeichen BW in Silber,Leistungsabzeichen BW in Silber, Jugendfeuerwehrleistungsspange | ||
Ausbildung: | Atemschutz, Gruppenführer, Maschinist (FSK BE, CE), Maschinist für Drehleitern, Sprechfunk, Techn. Hilfe, Motorsägen-Kurs (Modul 1+2), Gerätewart | ||
dabei seit: | Aktive 01.08.1992 |
|
Name: | Heugel, Noel |
|
Jahrgang: | 2006 | ||
Beruf: | Azubi Industriemechaniker | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Jugendflamme 2, Jugendleistungsspange |
||
Ausbildung: | Sprechfunk, Atemschutz |
||
dabei seit: | Jugend 30.07.2014 / Aktive 26.01.2024 |
|
Name: | Heugel, Thomas | |
Jahrgang: | 1969 | ||
Beruf: | Elektrokonstuktion (Werkzeugmacher) | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Feuerwehr-Ehrenzeichen BW in Gold, Leistungsabzeichen BW in Gold, Jugendfeuerwehrleistungsspange | ||
Ausbildung: | Atemschutz, Gruppenführer, Maschinist (FSK BE, CE), Portalfeuerwehr, Sprechfunk, Techn. Hilfe Stadtbahn, Motorsägen-Kurs (Modul 1+2) | ||
dabei seit: | Jugend 01.09.1979 / Aktive 01.01.1987 |
|
Name: | Hidalgo-Garcia, Noél | |
Jahrgang: | 1998 | ||
Beruf: | Azubi Notfallsanitäter (Industriemechaniker) | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Leistungsabzeichen BW in Bronze, Ehrennadel JF BW in Silber, Jugendfeuerwehrleistungsspange,Jugendflamme 2 | ||
Ausbildung: | Atemschutz, Sprechfunk, Techn. Hilfe Stadtbahn, Sanitäter |
||
dabei seit: | Jugend 08.11.2006 / Aktive 22.01.2016 |
|
Name: | Ippich, Peter | |
Jahrgang: | 1991 | ||
Beruf: | Mechatroniker | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Feuerwehr-Ehrenzeichen BW inBronze, Leistungsabzeichen BW in Silber, Jugendflamme 3; Jugendleistungsspange | ||
Ausbildung: | Atemschutz, Sprechfunk, Motorsägen-Kurs (Modul 1-4), Seminar „Anlegen und Durchführen von Einsatzübungen in der Jugendfeuerwehr“ | ||
dabei seit: | Jugend 23.01.2000 / Aktive 16.01.2009 |
|
Name: | Juric, Goran |
|
Jahrgang: | 1975 | ||
Beruf: | Industriemechaniker | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Feuerwehr-Ehrenzeichen BW in Silber, Leistungsabzeichen BW in Gold |
||
Ausbildung: | Gruppenführer, Atemschutz, Maschinist (FSK BE, CE) | ||
dabei seit: | Aktive 01.06.2016 |
|
Name: | Kehrer Manuel | |
Jahrgang: | 1988 | ||
Beruf: | Mechatroniker | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Feuerwehr-Ehrenzeichen BW inBronze, Ehrennadel JF BW in Silber,Leistungsabzeichen BW in Silber, Jugendflamme 1.2, Jugendfeuerwehrleistungsspange | ||
Ausbildung: | Gruppenführer, Atemschutz, Sprechfunk, Motorsägenführer, Techn. Hilfe Stadtbahn, Maschinist (FSK BE, CE), Jugendgruppenleiter Grundlehrgang I+II, Technischer Ausbilder Sprechfunk |
||
dabei seit: | Jugend 10.02.1999 / Aktive 20.01.2006 |
|
Name: | Kempf, Sabrina | |
Jahrgang: | 1998 | ||
Beruf: | Zahnmedizinische Fachangestellte (Verwaltungsfachangestellte) | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Jugendflamme 2 | ||
Ausbildung: | Sprechfunk, Atemschutz | ||
dabei seit: | Jugend 27.11.2013 / Aktive 22.01.2016 |
|
Name: | Kerpe, Pierre | |
Jahrgang: | 1988 | ||
Beruf: | Geschäftsführer / Bürokaufmann im Handwerk | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | |||
Ausbildung: | |||
dabei seit: | Aktive 21.02.2025 |
|
Name: | Kirschenbühler, Felix |
|
Jahrgang: | 1996 | ||
Beruf: | Zerspanungstechniker | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Leistungsabzeichen BW in Silber ,Jugendfeuerwehrleistungsspange, Jugendflamme 1.2 | ||
Ausbildung: | Gruppenführer, Atemschutz, Sprechfunk, Maschinist (FSK BE, CE), Motorsägenführer-Grundkurs | ||
dabei seit: | Jugend 07.01.2004 / Aktive 10.01.2014 |
|
Name: | Kögel, Moritz |
|
Jahrgang: | 2004 | ||
Beruf: | Schüler | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Jugendflamme 2 | ||
Ausbildung: | Sprechfunk, Atemschutz |
||
dabei seit: | Jugend 28.11.2012 / Aktive 01.01.2022 |
|
Name: | Könecke, Sascha | |
Jahrgang: | 1991 | ||
Beruf: | Techniker Maschinenbau |
||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Feuerwehr-Ehrenzeichen BW inBronze, Leistungsabzeichen BW in Silber , Jugendflamme 3; Jugendleistungsspange | ||
Ausbildung: | Atemschutz, Sprechfunk, Motorsägen-Kurs (Modul 1-4) | ||
dabei seit: | Jugend 14.03.2001 / Aktive 16.01.2009 |
|
Name: | Leimkötter, Joshua |
|
Jahrgang: | 2005 | ||
Beruf: | Azubi Werkfeuerwehrmann / Werkzeugmacher |
||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Jugendflamme 2 | ||
Ausbildung: | Sprechfunk, Atemschutz , Techn. Hilfe Stadtbahn | ||
dabei seit: | Jugend 06.01.2003 / Aktive 01.01.2023 |
|
Name: | Leimkötter, Marc | |
Jahrgang: | 1970 | ||
Beruf: | Schreinermeister | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Feuerwehr-Ehrenzeichen BW in Silber,Leistungsabzeichen BW in Silber | ||
Ausbildung: | Atemschutz, Ausbilden für Führungskräfte, Jugendwarte Grund- und Neigungslehrgang, Kettensägen, Maschinist (FSK BE, CE), Gruppenführer, Techn. Hilfe, Sprechfunk, Zugführer, Einsatzleiter der Führungsstufe C |
||
dabei seit: | Jugend 17.10.1988 / Aktive 01.01.1989 |
|
Name: | Leimkötter, Marius |
|
Jahrgang: | 2001 | ||
Beruf: | Mechatroniker |
||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Jugendflamme 3, Jugendleistungsspange | ||
Ausbildung: | Sprechfunk, Atemschutz, Jugendgruppenleiter, Techn. Hilfe Stadtbahn | ||
dabei seit: | Jugend 21.10.2009 / Aktive 15.02.2019 |
|
Name: | Leimkötter, Sascha | |
Jahrgang: | 1973 | ||
Beruf: | Kraftfahrer (Schreiner) | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Feuerwehr-Ehrenzeichen BW in Silber,Leistungsabzeichen BW in Silber, Jugendfeuerwehrleistungsspange | ||
Ausbildung: | Atemschutz, Maschinist (FSK BE, CE), Sprechfunker, Techn. Hilfe Stadtbahn, Motorsägen-Kurs (Modul 1-4) | ||
dabei seit: | Jugend 12.03.1988 / Aktive 01.01.1990 |
|
Name: | Ludwig, Jan |
|
Jahrgang: | 1980 | ||
Beruf: | Geschäftsführer |
||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | |||
Ausbildung: | Sprechfunk, Atemschutz | ||
dabei seit: | Aktive 05.05.2023 (externe FF: 01.01.1998-31.12.2000) |
|
Name: | Ludwig, Yasaman |
|
Jahrgang: | 1993 | ||
Beruf: | Fachinformatikerin |
||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | |||
Ausbildung: | Sprechfunk |
||
dabei seit: | Aktive 17.11.2023 |
|
Name: | Mayer, Niklas | |
Jahrgang: | 1995 | ||
Beruf: | Informatiker | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Leistungsabzeichen BW in Bronze, Jugendflamme 2 | ||
Ausbildung: | Atemschutz, Sprechfunk | ||
dabei seit: | Jugend 23.12.2010 / Aktive 11.01.2013 |
|
Name: | Meffle, Melanie | |
Jahrgang: | 1980 | ||
Beruf: | Heilerziehungspflegerin (Restaurantfachfrau) | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Feuerwehr-Ehrenzeichen BW in Silber, Ehrennadel JF BW in Gold, Leistungsabzeichen BW in Gold, Jugendfeuerwehrleistungsspange | ||
Ausbildung: | Grundlehrgang II Jugendarbeit, Jugendgruppenleiter Grundlehrgang, Sanitäter, Sprechfunk, Techn. Hilfe Stadtbahn, Feuerwehr-Peer | ||
dabei seit: | Jugend 10.01.1990 / Aktive 16.01.1998 |
|
Name: | Neupert, Alexander |
|
Jahrgang: | 2003 | ||
Beruf: | Werkfeuerwehrmann |
||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Leistungsabzeichen BW in Bronze, Jugendflamme 2 | ||
Ausbildung: | Gruppenführer, Sprechfunk, Atemschutz, Maschinist, Rettungssanitäter, Techn. Hilfe Stadtbahn, ABC-Erkundung, ABC-Einsatz, Gerätewart, Kettensägen, Einfache Rettung Höhen/Tiefen | ||
dabei seit: | Jugend 20.01.2016 / Aktive 01.01.2021 |
|
Name: | Neupert, Johannes |
|
Jahrgang: | 2006 | ||
Beruf: | Schüler | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | |||
Ausbildung: | Sprechfunk | ||
dabei seit: | Jugend 29.01.2019 / Aktive 26.01.2024 |
|
Name: | Ohnheiser, Benjamin | |
Jahrgang: | 1990 | ||
Beruf: | Bachelor of Engineering (Mechatroniker) | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Feuerwehr-Ehrenzeichen BW in Bronze, Leistungsabzeichen BW in Silber, Ehrennadel JF BW in Silber,Jugendflamme 3, Jugendfeuerwehrleistungsspange | ||
Ausbildung: | Gruppenführer, Atemschutz, Sprechfunk | ||
dabei seit: | Jugend 21.03.2001 / Aktive 11.01.2008 |
|
Name: | Pappas, Anastasios |
|
Jahrgang: | 2006 | ||
Beruf: | Azubi Bankkaufmann | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Jugendflamme 1, Jugendleistungsspange |
||
Ausbildung: | Sprechfunk | ||
dabei seit: | Jugend 05.02.2014 / Aktive 26.01.2024 |
|
Name: | Pappas, Andreas |
|
Jahrgang: | 2003 | ||
Beruf: | Soldat | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Jugendflamme 2 | ||
Ausbildung: | Sprechfunk | ||
dabei seit: | Jugend 15.01.2011 / Aktive 01.01.2021 |
|
Name: | Paul, Jan |
|
Jahrgang: | 2002 | ||
Beruf: | Werkfeuerwehrmann (KFZ-Mechatroniker) | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | |||
Ausbildung: | Sprechfunk, Atemschutz, Maschinist, ABC-Einsatz, Einsätze unter CSA, Motorsägen-Kurs(Modul A+B), Medizinische Rettung, Realbrandausbildung |
||
dabei seit: | Jugend 2009 (extern) / Aktive 2019 (extern), 05.11.2021 |
|
Name: | Pfleiderer, Jörg | |
Jahrgang: | 1976 | ||
Beruf: | Zerspanungsmechaniker / Projektleiter | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Leistungsabzeichen BW in Silber | ||
Ausbildung: | Atemschutz, Sprechfunk, Maschinist Löschfahrzeuge (FSK BE / CE), Motorsägenführer-Grundkurs, Eisrettung |
||
dabei seit: | Aktive 25.11.2013 |
|
Name: | Pfleiderer, Simone | |
Jahrgang: | 1986 | ||
Beruf: | Bachelor of Arts - Public Management |
||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Leistungsabzeichen BW in Gold, Jugendflamme 1.1, Jugendfeuerwehrleistungsspange | ||
Ausbildung: | Sanitäter, Sprechfunk, Techn. Hilfe Stadtbahn | ||
dabei seit: | Jugend 19.05.1995 / Aktive 09.01.2004 |
|
Name: | Proissl, Fabian | |
Jahrgang: | 1995 | ||
Beruf: | Feuerwehrtechnischer Angestellter (Schreiner) | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Leistungsabzeichen BW in Bronze, Feuerwehr-Ehrenzeichen BW in Bronze, Jugendfeuerwehrleistungsspange, Jugendflamme 2, Dt. Feuerwehr-Fitness-Abzeichen Bronze, Rheinland-Pfälzische Flutmedaille 2021 | ||
Ausbildung: | Gruppenführer, Atemschutz, Ausbilder Atemschutz, Sprechfunk, Maschinist Löschfahrzeuge (BCE) + Drehleiter, ABC-Erkundung, Eisrettung, Atemschutzgerätewart, Techn. Hilfe Stadtbahn, Motorkettensägen Modul 1+2, Gerätewart, Rettungssanitäter, Rettungsschwimmer | ||
dabei seit: | Jugend 08.01.2003 / Aktive 11.01.2013 |
|
Name: | Reiner, Thorsten | |
Jahrgang: | 1980 | ||
Beruf: | Energieelektroniker | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Feuerwehr-Ehrenzeichen BW in Silber,Leistungsabzeichen BW in Silber, Jugendfeuerwehrleistungsspange | ||
Ausbildung: | Atemschutz, Kettensägen, Sprechfunk, Gruppenführer | ||
dabei seit: | Jugend 05.09.1990 / Aktive 16.01.1998 |
|
Name: | Rieth, Klaus |
|
Jahrgang: | 1969 | ||
Beruf: | Teamleiter für Logistik / Logistikmeister (Schreiner) | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Feuerwehr-Ehrenzeichen BW in Silber, Leistungsabzeichen BW in Gold, Jugendfeuerwehrleistungsspange | ||
Ausbildung: | Gruppenführer, Atemschutz, Kettensägen, Maschinist (FSK BE, CE), Sprechfunk, Techn. Hilfe, Techn. Hilfe Stadtbahn | ||
dabei seit: | Jugend 25.09.1985 / Aktive 01.01.1987 |
|
Name: | Schäfer, Oliver | |
Jahrgang: | 1972 | ||
Beruf: | Fliesen-, Platten- u. Mosaiklegermeister | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Deutsches Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber, Medaille für internationale Zusammenarbeit des österreichischen Bundesfeuerwehrverbands, Feuerwehr-Ehrenzeichen BW in Silber, Leistungsabzeichen BW in Silber, Jugendfeuerwehrleistungsspange | ||
Ausbildung: | Feuerwehrkommandant, Atemschutz, Atemschutzgerätewart und –ausbilder, Führer von Einheiten über Zugstärke, Gruppenführer im Gefahrguteinsatz, Maschinist (FSK BE, CE), Maschinist für Drehleitern, Sprechfunk, Zugführer | ||
dabei seit: | Jugend 07.06.1985 / Aktive 01.01.1990 |
|
Name: | Scheckel, Markus | |
Jahrgang: | 1969 | ||
Beruf: | Technischer Fachwirt (Schreiner) | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Feuerwehr-Ehrenzeichen BW in Gold, Leistungsabzeichen BW in Gold, Jugendfeuerwehrleistungsspange | ||
Ausbildung: | Atemschutz, Atemschutzgerätewart, Kettensägen, Maschinist (FSK BE, CE), Sanitäter, Sprechfunk, Techn. Hilfe, Techn. Hilfe Stadtbahn | ||
dabei seit: | Jugend 01.09.1981 / Aktive 01.01.1987 |
|
Name: | Scherer, Philipp | |
Jahrgang: | 1984 | ||
Beruf: | IT-Systemberater | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Feuerwehr-Ehrenzeichen BW inSilber, Ehrennadel JF BW in Gold, Leistungsabzeichen BW in Silber, Jugendfeuerwehrleistungsspange | ||
Ausbildung: | Atemschutz, Jugendgruppenleiter Grundlehrgang I+II, Jugendleiterlehrgang, Santäter, Sprechfunk, Techn. Hilfe Stadtbahn, Gruppenführer, Zugführer | ||
dabei seit: | Jugend 01.05.1998 / Aktive 11.01.2002 |
|
Name: | Schumacher, Tamara | |
Jahrgang: | 1995 | ||
Beruf: | Industriekauffrau | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Feuerwehr-Ehrenzeichen BW in Bronze, Leistungsabzeichen BW in Bronze, Jugendflamme 1.1 | ||
Ausbildung: | Sprechfunk, Atemschutz, Motorsägen-Grundlehrgang (Modul A) |
||
dabei seit: | Jugend (extern) 2005 / Aktive 20.09.2013 |
|
Name: | Siegrist, Tom |
|
Jahrgang: | 2000 | ||
Beruf: | Zimmermann | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Ehrennadel JF BW in Silber, Leistungsabzeichen BW in Silber ,Jugendflamme 3, Jugendleistungsspange | ||
Ausbildung: | Sprechfunk, Atemschutz, Jugendgruppenleiter | ||
dabei seit: | Jugend 22.10.2008 / Aktive 16.02.2018 |
|
Name: | Siewert, Sebastian |
|
Jahrgang: | 2004 | ||
Beruf: | Elektroniker | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | Leistungsabzeichen BW in Bronze, Geschicklichkeitsfahren BW | ||
Ausbildung: | Sprechfunk, Maschinist, Atemschutz , Techn. Hilfe Stadtbahn |
||
dabei seit: | Jugend / Aktive 03.06.2024 |
|
Name: | Ugarte, Jagoba |
|
Jahrgang: | 1977 | ||
Beruf: | Bus-/Kraftfahrer | ||
Dienstgrad: |
|
||
Auszeichnungen: | |||
