1990 - 2000
03.02.2019 - 14.59 - Brandeinsatz, Brandmeldealarm - Fehleinsatz, Seniorenzentrum "Haus Edelberg", Dr.-Friedrich-Schmitt-Straße, Ortsteil Oberderdingen
- Details
- Zugriffe: 3864
Zu einem Brandeinsatz wurden die Abteilung Oberderdingen und die Drehleiter der Abteilung Flehingen am Sonntagmittag, 03.02.19 um 14.59 Uhr von der Integrierten Leitstelle Karlsruhe zum Seniorenzentrum „Haus Edelberg“ in die Dr.-Friedrich-Schmitt-Straße alarmiert. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage einen Alarm ausgelöst.
Einsatzübersicht 1993
- Details
- Zugriffe: 2476
Einsätze 1993
| Nr. | Datum | Art |
Beschreibung |
| 1 | 03.01.1993 | Technische Hilfeleistung | Ölspur auf Straße, L 1103 Richtung Bretten |
| 2 | 06.01.1993 | Technische Hilfeleistung | Wasserrohrbruch im Dachgeschoss, Rote-Tor-Straße |
| 3 | 12.01.1993 | Brandmeldeanlage | Fehlalarm, Fa. Blanco Werk 3 |
| 4 | 30.01.1993 | Technische Hilfeleistung | morsche Äste von einem Baum beseitigt, Rote-Tor-Straße |
| 5 | 11.02.1993 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, Kreuzung K 3512 / L 618 beim Luisenhof |
| 6 | 12.02.1993 | Sicherheitswachdienst | Faschingsveranstaltung der Realschule in der Sporthalle |
| 7 | 13.02.1993 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, K 3507 Richtung Kürnbach |
| 8 | 13.02.1993 | Technische Hilfeleistung | Baum gekürzt, Mozartstraße |
| 9 | 13.02.1993 | Technische Hilfeleistung | Baum gekürzt, Goethestraße |
| 10 | 17.02.1993 | Technische Hilfeleistung | Wasserrohr beschädigt, Kürnbacher Straße, Flehingen |
| 11 | 17.02.1993 | Sicherheitswachdienst | Faschingsdisco der Grund- und Hauptschule |
| 12 | 11.03.1993 | Brandalarm | Kleinbrand in einem Container, An der Hessel |
| 13 | 17.03.1993 | Tiere / Insekten | zerstörte Schwalbennester entfernt und neue künstl. Nisthöhlen angebracht, Derdinger Str., Flehingen |
| 14 | 20.03.1993 | Sicherheitswachdienst | Frühjahrskonzert des MVO in der Aschingerhalle |
| 15 | 31.03.1993 | Brandalarm | Bauwagenbrand auf einer Baustelle, Allmend |
| 16 | 06.04.1993 | Brandalarm | überhitzte Heizungsanlage, Bremichstraße |
| 17 | 14.04.1993 | Brandalarm | Überlandhilfe Dachstuhlbrand einer Scheune im Burghof der Burg Ravensburg in Sulzfeld |
| 18 | 23.04.1993 | Brandalarm | Altkleidercontainerbrand beim Euro-Spar-Parkplatz, Flehinger Straße |
| 19 | 24.04.1993 | Technische Hilfeleistung | Maibaum aufstellen, Brettener Straße |
| 20 | 29.04.1993 | Technische Hilfeleistung | ausgeflossenes Heizöl auf Straße, Weinstraße |
| 21 | 01.05.1993 | Sicherheitswachdienst | Hornfest des MVO |
| 22 | 10.05.1993 | Technische Hilfeleistung | nach Gewitterregen Kanalabläufe freigelegt, Aschingerstraße |
| 23 | 20.05.1993 | Sicherheitswachdienst | Hornfest des MVO |
| 24 | 29.05.1993 | Sicherheitswachdienst | Musikveranstaltung des SVO in der Aschingerhalle |
| 25 | 29.05.1993 | Sicherheitswachdienst | Amthoffest der ev. Kirchengemeinde im Amthof |
| 26 | 30.05.1993 | Sicherheitswachdienst | Amthoffest der ev. Kirchengemeinde im Amthof |
| 27 | 05.06.1993 | Sicherheitswachdienst | Veranstaltung "Tag des Kindes" in der Aschingerhalle |
| 28 | 06.06.1993 | Sicherheitswachdienst | Veranstaltung "Tag des Kindes" in der Aschingerhalle |
| 29 | 29.06.1993 | Technische Hilfeleistung | Sportplatz bewässert |
| 30 | 06.07.1993 | Tiere / Insekten | Helfen bei der Schwammspinnerbekämpfung, Gewann Hagenrain |
| 31 | 09.07.1993 | Tiere / Insekten | Wespennest umgesiedelt, Haustraße |
| 32 | 22.07.1993 | Technische Hilfeleistung | Keller unter Wasser, Hauptstraße |
| 33 | 30.07.1993 | Tiere / Insekten | Wespennest umgesiedelt, Obere Gasse |
| 34 | 30.07.1993 | Tiere / Insekten | Wespennest umgesiedelt, Bruchrain |
| 35 | 07.08.1993 | Sicherheitswachdienst | Reitturnier des Reitervereins |
| 36 | 08.08.1993 | Sicherheitswachdienst | Reitturnier des Reitervereins |
| 37 | 04.09.1993 | Brandmeldeanlage | Fehlalarm, Fa. Blanco Werk 3 |
| 38 | 04.09.1993 | Brandmeldeanlage | Fehlalarm, Fa. Blanco Werk 3 |
| 39 | 21.09.1993 | Brandmeldeanlage | Fehlalarm, Fa. Blanco Werk 3 |
| 40 | 23.10.1993 | Sicherheitswachdienst | Veranstaltung des SVO in der Aschingerhalle |
| 41 | 30.10.1993 | Technische Hilfeleistung | Keller unter Wasser, Brettener Straße |
| 42 | 10.11.1993 | Sicherheitswachdienst | Martinsumzug Kindergarten Gänsberg |
| 43 | 10.11.1993 | Sicherheitswachdienst | Martinsumzug Kindergarten Richard-Wagner-Straße |
| 44 | 11.11.1993 | Erste Hilfe | Wiederbelebung einer Person bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, L 593 Richtung Kürnbach |
| 45 | 11.11.1993 | Sicherheitswachdienst | Martinsumzug Kindergarten Haustraße |
| 46 | 11.11.1993 | Sicherheitswachdienst | Martinsumzug Grund- und Hauptschule |
| 47 | 17.11.1993 | Sicherheitswachdienst | Musikveranstaltung in der Aschingerhalle |
| 48 | 23.11.1993 | Technische Hilfeleistung | Wasserrohrbruch, Tankraum und Kellerraum überflutet, Heilbronner Straße, Großvillars |
| 49 | 02.12.1993 | Brandalarm | Heizungsbrand, Sternenfelser Straße |
| 50 | 09.12.1993 | Technische Hilfeleistung | Baum über Straße, Mühlweg |
| 51 | 10.12.1993 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall, PKW gegen Mauer, auslaufende Flüssigkeiten aufgenommen, Lindenplatz |
| 52 | 16.12.1993 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person, L 1103 Richtung Bretten |
| 53 | 22.12.1993 | Technische Hilfeleistung | Keller überschwemmt, Sickinger Mühle, Flehingen |
| 54 | 30.12.1993 | Brandalarm | Verkehrsunfall PKW brennt, Fahrer eingeklemmt und verbrennt im Fahrzeug, Flehinger Straße |
| 55 | 30.12.1993 | Tiere / Insekten | verletzten Hund in eine Pflegestation gebracht |
* Datenbestand nur für die Abteilung Oberderdingen!
Einsatzübersicht 1990
- Details
- Zugriffe: 2556
Einsätze 1990
| Nr. |
Datum |
Zeit |
Art |
Beschreibung |
| 1 |
19.01.1990 |
16.30 |
Sicherheitswachdienst |
Parkplatzregelung Aschingerhalle |
| 2 |
04.02.1990 |
11.00 |
Technische Hilfeleistung |
Sturmschaden, Mozartstraße |
| 3 |
04.02.1990 |
Technische Hilfeleistung |
Sturmschaden, Aschingerstraße | |
| 4 |
06.02.1990 |
Technische Hilfeleistung |
Sturmschaden, Goethestraße |
|
| 5 |
09.02.1990 |
17.00 | Sicherheitswachdienst |
Schuldisco, Grund- und Hauptschule |
| 6 |
12.02.1990 |
9.50 |
Brandeinsatz |
Kleinbrand, Schuppenbrand, Weinstraße |
| 7 |
15.02.1990 |
9.55 |
Techn. Hilfeleistung |
Hochwasser, Weinstraße |
| 8 |
15.02.1990 |
9.55 | Technische Hilfeleistung |
Erdrutsch und Hochwasser, L 1103 Oberderdingen-Großvillars |
| 9 |
16.02.1990 |
17.00 | Sicherheitswachdienst |
Schuldisco, Grund- und Hauptschule |
| 10 |
26.02.1990 |
Technische Hilfeleistung |
Sturmschaden, Auf der Mauer |
|
| 11 |
26.02.1990 |
Technische Hilfeleistung |
Sturmschaden, Schillerstraße |
|
| 12 |
26.02.1990 |
Technische Hilfeleistung |
Sturmschaden, Sonnenhalde |
|
| 13 |
26.02.1990 |
Technische Hilfeleistung |
Sturmschaden Firma Blaco Werk 3 |
|
| 14 |
26.02.1990 |
Technische Hilfeleistung |
Sturmschaden, Flehinger Straße |
|
| 15 |
26.02.1990 |
Technische Hilfeleistung |
Sturmschaden, Flehinger Straße | |
| 16 |
26.02.1990 |
Technische Hilfeleistung |
Sturmschaden, Gerhard-Hauptmann-Straße |
|
| 17 |
27.02.1990 |
Technische Hilfeleistung |
Sturmschaden, Gerhard-Hauptmann-Straße |
|
| 18 |
27.02.1990 |
Technische Hilfeleistung |
Sturmschaden, Eichendorffstraße |
|
| 19 |
27.02.1990 |
Technische Hilfeleistung |
Sturmschaden, Rote-Tor-Straße |
|
| 20 |
27.02.1990 |
Technische Hilfeleistung |
Sturmschaden, Gerhard-Hauptmann-Straße |
|
| 21 |
27.02.1990 |
Technische Hilfeleistung |
Sturmschaden, Gerhard-Hauptmann-Straße |
|
| 22 |
28.02.1990 |
23.59 |
Technische Hilfeleistung |
3x Baum über Fahrbahn, L 1103 Oberderdingen-Sternenfels |
| 23 |
01.03.1990 |
4.20 |
Technische Hilfeleistung |
Mehrere Bäume über Fahrbahn, L 1103 Oberderdingen-Sternenfels |
| 24 |
01.03.1990 |
8.00 |
Technische Hilfeleistung |
Sturmschaden, Gerhard-Hauptmann-Straße |
| 25 |
01.03.1990 |
8.45 |
Technische Hilfeleistung |
Sturmschaden, Gerhard-Hauptmann-Straße |
| 26 |
01.03.1990 |
Technische Hilfeleistung |
Sturmschaden, Gerhard-Hauptmann-Straße |
|
| 27 |
01.03.1990 |
Technische Hilfeleistung |
Sturmschaden, Gerhard-Hauptmann-Straße |
|
| 28 |
01.03.1990 |
Technische Hilfeleistung |
Bäume über Fahrbahn, Haustraße |
|
| 29 |
01.03.1990 |
Technische Hilfeleistung |
Sturmschaden, Gerhard-Hauptmann-Straße |
|
| 30 |
01.03.1990 |
Technische Hilfeleistung |
Sturmschaden, Gerhard-Hauptmann-Straße |
|
| 31 |
01.03.1990 |
Technische Hilfeleistung |
Sturmschaden, Gerhard-Hauptmann-Straße | |
| 32 |
01.03.1990 |
Technische Hilfeleistung |
Sturmschaden, Goethestraße |
|
| 33 |
01.03.1990 |
Technische Hilfeleistung |
Sturmschaden, Goethestraße |
|
| 34 |
01.03.1990 |
Technische Hilfeleistung |
Sturmschaden, Goethestraße |
|
| 35 |
01.03.1990 |
Technische Hilfeleistung |
Sturmschaden, Heinrich-Blanc-Straße |
|
| 36 |
01.03.1990 |
Technische Hilfeleistung |
Sturmschaden, Gerhard-Hauptmann-Straße |
|
| 37 |
01.03.1990 |
Technische Hilfeleistung |
Sturmschaden, Rote-Tor-Straße |
|
| 38 |
01.03.1990 |
Technische Hilfeleistung | Sturmschaden, Haustraße | |
| 39 |
01.03.1990 |
Technische Hilfeleistung |
Sturmschaden, Goethestraße |
|
| 40 | 01.03.1990 | Technische Hilfeleistung | Sturmschaden, Hölderlinstraße |
|
| 41 | 01.03.1990 | Technische Hilfeleistung | Sturmschaden, Weinstraße | |
| 42 | 01.03.1990 | Technische Hilfeleistung | Sturmschaden, Weinstraße | |
| 43 | 01.03.1990 | Technische Hilfeleistung | Sturmschaden, Hauptstraße | |
| 44 | 02.03.1990 | 23.00 | Technische Hilfeleistung / Umweltschutzeinsatz | Auslaufendes Benzin aus aufgerissenem PKW-Tank, Gerhard-Hauptmann-Straße |
| 45 | 03.03.1990 | Technische Hilfeleistung | Sturmschaden, Rote-Tor-Straße | |
| 46 | 10.03.1990 | Technische Hilfeleistung | Sturmschaden, Keplerweg |
|
| 47 | 10.03.1990 | Technische Hilfeleistung | Sturmschaden, Hemrich |
|
| 48 | 10.03.1990 | Technische Hilfeleistung | Sturmschaden, Sulzfelder Straße | |
| 49 | 10.03.1990 | Technische Hilfeleistung | Sturmschaden, Haustraße | |
| 50 | 13.03.1990 | Brandeinsatz / Nachschau | Reisigfeuer, Heinrich-Blanc-Straße | |
| 51 | 21.04.1990 | Sicherheitswachdienst | Motorsportclub Wertungslauf | |
| 52 | 27.04.1990 | 17.45 | Technische Hilfeleistung | Maibaumstellen, Brettener Straße |
| 53 | 01.05.1990 | Sicherheitswachdienst | Musikverein Hornfest | |
| 54 | 02.05.1990 | Technische Hilfeleistung | Maibaumspitze abgebrochen / Maibaum droht umzustürzen | |
| 55 | 04.05.1990 | 14.27 | Technische Hilfeleistung / Umweltschutzeinsatz | Auslaufendes Heizöl aus Tank-LKW |
| 56 | 07.05.1990 | 17.18 | Brandeinsatz | Trafobrand Firma E.G.O. Pforte 23 / Gießerei III |
| 57 | 10.05.1990 | 11.41 | Technische Hilfeleistung / Umweltschutzeinsatz | Ölspur Langwiesenstraße |
| 58 | 11.05.1990 | 15.52 | Brandeinsatz / Nachschau | Dammweg |
| 59 | 24.05.1990 | Sicherheitswachdienst | Musikverein Hornfest | |
| 60 | 02.06.1990 | Sicherheitswachdienst | Sicherheitswachdienst und Nachtwache, Amthoffest | |
| 61 | 03.06.1990 | Sicherheitswachdienst | Sicherheitswachdienst und Nachtwache, Amthoffest | |
| 62 | 08.06.1990 | 15.00 | Technische Hilfeleistung / Umweltschutzeinsatz | Ölspur, Mozartstraße |
| 63 | 20.06.1990 | 14.49 | Brandeinsatz | Mittelbrand, Wohnungsbrand, Goethestraße |
| 64 | 23.06.1990 | 14.30 | Technische Hilfeleistung / Umweltschutzeinsatz | Ölspur, Brettener Straße |
| 65 | 08.07.1990 | 18.18 | Brandeinsatz | Kleinbrand, Mülleimerbrand, Grund- und Hauptschule Aschingerstraße |
| 66 | 11.07.1990 | Technische Hilfeleistung / Umweltschutzeinsatz | Auslaufendes Motorenöl aus defektem Bus, Hemrich | |
| 67 | 03.08.1990 | Technische Hilfeleistung | Hornissennest beseitigt, Wilfenberg | |
| 68 | 04.08.1990 | Sicherheitswachdienst | ADAC-Ralley Gemarkung Oberderdingen | |
| 69 | 11.08.1990 | Sicherheitswachdienst | Reiterfest / Reit- und Springturnier | |
| 70 | 12.08.1990 | Sicherheitswachdienst | Reiterfest / Reit- und Springturnier | |
| 71 | 18.09.1990 | 17.45 | Brandeinsatz | Kleinbrände, 4 kleinere Brandstellen im Wald beim Horn |
| 72 | 27.09.1990 | 3.16 | Technische Hilfeleistung / Umweltschutzeinsatz | Auslaufendes Öl aus LKW, Brettener Straße |
| 73 | 28.09.1990 | 15.21 | Brandeinsatz | Kleinbrände, mehrere Glutnester im Wald, Bremich |
| 74 | 01.10.1990 | 9.29 | Technische Hilfeleistung | Wasserschaden Aschingerhalle |
| 75 | 13.10.1990 | 10.00 | Technische Hilfeleistung | Baum fällen, Im Kreusslen |
| 76 | 18.10.1990 | 18.10 | Technische Hilfeleistung / Umweltschutzeinsatz | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall, K 3608 Oberderdingen-Kürnbach |
| 77 | 29.10.1990 | 17.49 | Brandeinsatz | Reisighaufenbrand im Wald beim Kautergässle |
| 78 |
06.11.1990 |
17.00 |
Sicherheitswachdienst |
Martinsumzug Kindergarten Haustraße |
| 79 |
07.11.1990 |
17.00 |
Sicherheitswachdienst |
Martinsumzug Kindergarten Richard-Wagner-Straße |
| 80 | 11.11.1990 | 12.00 | Sicherheitswachdienst | Verkaufoffener Sonntag Ortszentrum |
| 81 |
12.11.1990 |
18.00 |
Sicherheitswachdienst |
Martinsumzug Grund- und Hauptschule |
| 82 |
17.11.1990 |
14.45 |
Sicherheitswachdienst |
Feier Aschingerhalle |
| 83 |
23.11.1990 |
Sicherheitswachdienst |
Feier Aschingerhalle |
|
| 84 |
08.12.1990 |
8.00 |
Technische Hilfeleistung |
Baum fällen, Hemrich |
| 85 |
10.12.1990 |
12.23 |
Brandeinsatz |
PKW-Brand, L 1103 Oberderdingen-Sternenfels |
| 86 |
11.12.1990 |
17.28 |
Brandeinsatz |
Mittelbrand, Ölofen-/Küchenbrand, Flehinger Straße |
* Datenbestand nur für die Abteilung Oberderdingen!
22.07.1995 - Technische Hilfeleistung, Unwetter - Keller unter Wasser / Windbruch, Ortsteil Oberderdingen
- Details
- Zugriffe: 2938
Deutliche Spuren hinterließ das Unwetter am Samstag, 22.07.95 im Ortsteil Oberderdingen. Beim ersten Gewitter gegen 14.30 Uhr liefen innerhalb von nur wenigen Minuten zahlreiche Keller voll Wasser, einige Straßen waren zum Teil 50 cm hoch überflutet. Dies bedeutete für die Feuerwehr viele Stunden Einsatz. Von 14.45 Uhr bis 20.00 Uhr war die Abteilung Oberderdingen an 16 Einsatzstellen im Ort um unter Wasser stehende Keller leerzupumpen und durch dem Sturm umgestürzte Bäume zu beseitigen. Zwei Tauchpumpen und vier Wassersauger waren dabei im Dauereinsatz. Eingesetzt waren insgesamt 37 Feuerwehrleute, alle 5 Fahrzeuge der Abteilung sowie der Unimog des Bauhofs. Bürgermeister Breitinger war ebenfalls vor Ort und machte sich ein Bild von der Lage.










